关于表彰重庆师范大学第十一次团学代会工作优秀志愿者的公示

发布时间:2019-12-23文章来源: 浏览次数:

 

关于表彰重庆师范大学第十一次团学代会工作优秀志愿者的公示

 

共青团重庆师范大学第十一次代表大会暨重庆师范大学第十一次学生代表大会胜利召开,其中学生志愿者工作得到了广大师生的普遍赞誉,出色完成了大会期间的各项志愿服务工作。经研究决定,授予历史与社会学院2018级 杨佳鑫等52名同学“优秀志愿者”荣誉称号,拟予以通报表彰,现予以公示。

 

公示期为2019年12月23日至25日。公示期间,如有异议,请以书面方式向校团委反映,提出异议者需实名提交反映情况,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。

 

联系人:邸少华  

 

联系电话:65918967

 

电子邮箱:2577935095@qq.com

 

共青团重庆师范大学委员会  

 

二〇一九年十二月二十三日

 

 

重庆师范大学第十一次团学代表大会  优秀志愿者 公示表
序号 学院 姓名 学号 性别 年级
1 历史与社会学院 杨佳鑫 2018040202032 女 2018级
2 历史与社会学院 何宽正 2018041507102 男 2018级
3 历史与社会学院 李梦良 2018040202056 男 2018级
4 历史与社会学院 彭飞 2018050201003 男 2018级
5 历史与社会学院 谭文欣 2018051701089 女 2018级
6 历史与社会学院 杨晓航 2018050201023 男 2018级
7 历史与社会学院 张思敏 2019050201008 女 2019级
8 教育科学学院 练姝汐 2018040301045 女 2018级
9 教育科学学院 金娟 2019050301025 女 2019级
10 教育科学学院 吴诗琪 2019050302080 女 2019级
11 教育科学学院 李玉娇 2019050302175 女 2019级
12 教育科学学院 杨孝红 2019050312040 女 2019级
13 教育科学学院 杨苗 2019050312043 女 2019级
14 教育科学学院 熊倩 2019050302127 女 2019级
15 体育与健康科学学院 周炳桦 2017050402017 男 2017级
16 体育与健康科学学院 李亚澎 2017050402006 男 2017级
17 体育与健康科学学院 徐子峰 2018050401007 男 2018级
18 体育与健康科学学院 兰绘天 2018050401010 男 2018级
19 体育与健康科学学院 魏鸿宇 2018050401011 男 2018级
20 体育与健康科学学院 孙梦琰 2018050402043 女 2018级
21 外国语学院 陈银红 2017040601208 女 2017级
22 外国语学院 方佩雯 2017050605035 女 2017级
23 外国语学院 何宏辉 2018041701104 男 2018级
24 外国语学院 黄暄棋 2018040601128 女 2018级
25 外国语学院 刘馨璐 2018040601149 女 2018级
26 外国语学院 古玥 2018040601212 女 2018级
27 外国语学院 徐卓 2018040601203 女 2018级
28 外国语学院 邓艺 2018040601213 女 2018级
29 外国语学院 张云云 2019050603024 女 2019级
30 外国语学院 朱利娜 2019050601015 女 2019级
31 外国语学院 孟炜腾 2019050605005 女 2019级
32 外国语学院 欧阳佳丽 2019050601062 女 2019级
33 外国语学院 马青叶 2019050601252 女 2019级
34 外国语学院 袁思益 2019050601012 女 2019级
35 外国语学院 曾凯欣 2019050601154 女 2019级
36 外国语学院 徐灯 2019050601246 女 2019级
37 新闻与传媒学院 周冰悦 2016050905119 女 2016级
38 新闻与传媒学院 吴忠燕 2017050906016 女 2017级
39 物理与电子工程学院 黄贵源 2017041105032 男 2017级
40 物理与电子工程学院 刘露 2018041105033 女 2018级
41 物理与电子工程学院 巫泰禹 2018041101077 男 2018级
42 物理与电子工程学院 杨君 2018041105036 女 2018级
43 物理与电子工程学院 李泽锟 2018041101057 男 2018级
44 物理与电子工程学院 徐依雯 2018051105051 女 2018级
45 地理与旅游学院 雷子尧 2018051401111 女 2018级
46 地理与旅游学院 陈虹霖 2019051401065 女 2019级
47 地理与旅游学院 孟涛 2019051411023 女 2019级
48 地理与旅游学院 向佳 2019051414025 女 2019级
49 地理与旅游学院 李媛媛 2019051414015 女 2019级
50 地理与旅游学院 杨菲 2019051414046 女 2019级
51 经济与管理学院 周思云 2019051507244 女 2019级
52 计算机与信息科学学院 廖艳平 2018051610025 女 2018级

上一条:喜报:我校5个专业获批国家级一流本科专业建设点!

下一条:关于2019年“中国电信奖学金”候选人推荐人选的公示

微信公众号

微博二维码

QQ二维码